一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月15日,全国76类茄子中,均价上涨的品种有2个,均价下跌的品种有4个。
【资料图】
其中,茄子的价格上涨幅度最大,当日报价为0.83元/斤,上涨了0.12元/斤,涨幅为17.01%。白茄子的价格下跌幅度最大,当日价格为0.6元/斤,下跌了0.27元/斤,跌幅为31.03%。
表格1:2023年06月15日全国不同品种茄子价格涨幅榜
| 品种 | 2023年06月15日价格 | 2023年06月14日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 茄子 | 0.83元/斤 | 0.71元/斤 | 17.01% |
| 黑圆茄 | 0.83元/斤 | 0.8元/斤 | 3.76% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年06月15日全国不同品种茄子价格跌幅榜
| 品种 | 2023年06月15日价格 | 2023年06月14日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 白茄子 | 0.6元/斤 | 0.87元/斤 | -31.03% |
| 黑长茄 | 0.9元/斤 | 1.07元/斤 | -14.99% |
| 青茄 | 0.77元/斤 | 0.81元/斤 | -4.92% |
| 圆茄 | 0.85元/斤 | 0.86元/斤 | -1.16% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年06月15日全国不同品种茄子价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月15日广东省增城区地区的茄子价格涨幅最大,涨幅为12.5%,报0.9元/斤(2023年06月14日价格报0.8元/斤)。安徽省绩溪县地区的黑长茄价格跌幅最大,跌幅为53.33%,报0.7元/斤(2023年06月14日价格报1.5元/斤)。
云南省昌宁县地区的黑长茄今日价格最高,报1.5元/斤,较前一报价日(2023年06月14日价格报1.5元/斤)持平。山东省曹县地区黑圆茄今日价格最低,报0.3元/斤,较前一报价日(2023年06月14日价格报0.3元/斤)持平。
表格3:2023年06月15日不同地区茄子价格涨跌幅情况统计
| 地区 | 品种 | 2023年06月15日价格 | 2023年06月14日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省砀山县 | 圆茄 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
| 黑长茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 安徽省绩溪县 | 线茄 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 黑长茄 | 0.7元/斤 | 1.5元/斤 | -53.33% | |
| 安徽省埇桥区 | 线茄 | 0.34元/斤 | 0.34元/斤 | - |
| 北京市海淀区 | 青茄 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 福建省南靖县 | 线茄 | 0.98元/斤 | 0.98元/斤 | - |
| 黑长茄 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
| 福建省同安区 | 线茄 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 广东省博罗县 | 紫长茄 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 广东省翁源县 | 紫长茄 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 广东省新兴县 | 紫长茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 广东省徐闻县 | 圆茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 紫长茄 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - | |
| 茄子 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 青茄 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
| 黑圆茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 广东省英德市 | 紫长茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 广东省增城区 | 茄子 | 0.9元/斤 | 0.8元/斤 | 12.5% |
| 广西宾阳县 | 茄子 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
| 广西博白县 | 圆茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 广西横州市 | 茄子 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 广西江南区 | 线茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 贵州省西秀区 | 紫长茄 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - |
| 茄子 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
| 贵州省镇宁布依族苗族自治县 | 紫长茄 | 0.97元/斤 | 1元/斤 | -3% |
| 河北省丛台区 | 圆茄 | 0.72元/斤 | 0.72元/斤 | - |
| 黑圆茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 河北省藁城区 | 黑圆茄 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 河北省饶阳县 | 黑圆茄 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 河北省永年区 | 圆茄 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - |
| 黑圆茄 | 0.94元/斤 | 0.94元/斤 | - | |
| 河南省博爱县 | 紫长茄 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - |
| 黑圆茄 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 黑长茄 | 1.18元/斤 | 1.18元/斤 | - | |
| 圆茄 | 0.68元/斤 | 0.69元/斤 | -1.45% | |
| 河南省滑县 | 青茄 | 0.8元/斤 | 0.95元/斤 | -15.79% |
| 河南省睢阳区 | 牛心茄 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 青茄 | 0.62元/斤 | 0.62元/斤 | - | |
| 河南省新野县 | 圆茄 | 0.97元/斤 | 0.97元/斤 | - |
| 茄子 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
| 青茄 | 0.79元/斤 | 0.82元/斤 | -3.66% | |
| 河南省中牟县 | 紫长茄 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 线茄 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 青茄 | 1.03元/斤 | 1.03元/斤 | - | |
| 黑圆茄 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
| 黑长茄 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 湖北省长阳土家族自治县 | 青茄 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 湖南省芙蓉区 | 紫长茄 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 江苏省海门区 | 线茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 辽宁省北镇市 | 紫长茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 白茄子 | 0.6元/斤 | 0.87元/斤 | -31.03% | |
| 辽宁省凌源市 | 紫长茄 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 辽宁省绥中县 | 紫长茄 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 黑长茄 | 0.84元/斤 | 0.84元/斤 | - | |
| 内蒙古宁城县 | 圆茄 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 紫长茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 黑圆茄 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
| 山东省曹县 | 黑圆茄 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 山东省东昌府区 | 黑圆茄 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
| 黑长茄 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - | |
| 圆茄 | 0.86元/斤 | 0.88元/斤 | -2.27% | |
| 山东省兰陵县 | 线茄 | 1.36元/斤 | 1.33元/斤 | 2.26% |
| 紫长茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 青茄 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - | |
| 黑长茄 | 0.95元/斤 | 0.96元/斤 | -1.04% | |
| 山东省牡丹区 | 紫长茄 | 0.59元/斤 | 0.59元/斤 | - |
| 山东省青州市 | 黑长茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 山东省莘县 | 圆茄 | 0.8元/斤 | 0.79元/斤 | 1.27% |
| 茄子 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
| 黑圆茄 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
| 黑长茄 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - | |
| 山东省寿光市 | 黑长茄 | 0.91元/斤 | 0.82元/斤 | 10.98% |
| 圆茄 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 紫长茄 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - | |
| 山东省台儿庄区 | 黑长茄 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
| 山东省郯城县 | 紫长茄 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 陕西省城固县 | 圆茄 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 陕西省勉县 | 茄子 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 陕西省武功县 | 紫长茄 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
| 陕西省阎良区 | 圆茄 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 四川省会理市 | 黑长茄 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 四川省夹江县 | 黑长茄 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 四川省三台县 | 黑长茄 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 云南省昌宁县 | 黑长茄 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 云南省晋宁区 | 黑长茄 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 云南省景洪市 | 茄子 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 云南省隆阳区 | 紫长茄 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月15日,全国58个主要的茄子产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有8个。
其中,广东省增城区的茄子价格涨幅最大,涨幅为12.5%,报0.90元/斤(2023年06月14日价格报0.80元/斤)。安徽省绩溪县的黑长茄的价格下跌幅度最大,跌幅为53.33%,报0.70元/斤(2023年06月14日价格报1.50元/斤)。
云南省昌宁县的黑长茄价格今日的报价最高,报1.50元/斤,较前一报价日(2023年06月14日价格报1.50元/斤)持平。山东省曹县黑圆茄价格今日的报价最低,报0.30元/斤,较前一报价日(2023年06月14日价格报0.30元/斤)持平。
表格4:2023年06月15日全国不同产地茄子价格涨幅榜
| 产地 | 品种 | 2023年06月15日价格 | 2023年06月14日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 广东省增城区 | 茄子 | 0.90元/斤 | 0.80元/斤 | 12.5% |
| 山东省寿光市 | 黑长茄 | 0.91元/斤 | 0.82元/斤 | 10.98% |
| 山东省兰陵县 | 线茄 | 1.36元/斤 | 1.33元/斤 | 2.26% |
| 山东省莘县 | 圆茄 | 0.80元/斤 | 0.79元/斤 | 1.27% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年06月15日全国不同产地茄子价格跌幅榜
| 地区 | 品种 | 2023年06月15日价格 | 2023年06月14日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省绩溪县 | 黑长茄 | 0.70元/斤 | 1.50元/斤 | -53.33% |
| 辽宁省北镇市 | 白茄子 | 0.60元/斤 | 0.87元/斤 | -31.03% |
| 河南省滑县 | 青茄 | 0.80元/斤 | 0.95元/斤 | -15.79% |
| 河南省新野县 | 青茄 | 0.79元/斤 | 0.82元/斤 | -3.66% |
| 贵州省镇宁布依族苗族自治县 | 紫长茄 | 0.97元/斤 | 1.00元/斤 | -3% |
| 山东省东昌府区 | 圆茄 | 0.86元/斤 | 0.88元/斤 | -2.27% |
| 河南省博爱县 | 圆茄 | 0.68元/斤 | 0.69元/斤 | -1.45% |
| 山东省兰陵县 | 黑长茄 | 0.95元/斤 | 0.96元/斤 | -1.04% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月15日全国不同产地茄子价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心